Koncem února a začátkem března proběhlo na naší škole školní kolo celostátní matematické soutěže Pythagoriáda 2008/2009, kterého se zúčastnilo celkem 8 žáků 6.ročníku a 18 žáků 7. ročníku. Žáci měli za úkol během 60 minut vyřešit 15 logických příkladů. Ne všichni si s nimi uměli poradit. Nejlépe si vedla Denisa Nezdařilová ze třídy 6.A a Jan Hruška ze třídy 7.B.
| 6.ročník – 8 žáků | |||
| 1. | Denisa Nezdařilová | 6.A | 7 bodů |
| 2. | Zdeněk Kosík | 6.A | 6 bodů |
| 3. | Pavla Hasalová | 6.A | 5 bodů |
| 4. | Ivana Ludwigová | 6.B | 4 body |
| Petr Čamlík | 6.A | 4 body | |
| 7.ročník 18 žáků | |||
| 1. | Jan Hruška | 7.B | 8 bodů |
| 2. | Michal Šimek | 7.B | 7 bodů |
| 3. | Radek Rybnikář | 7.A | 6 bodů |
| 4. | Nela Cenková | 7.A | 5 Bodů |
| Zdeněk Bašta | 7.A | 5 Bodů | |
| Jan Kubálek | 7.A | 5 Bodů | |














